| CDA Navalcarnero | Egal | AD Mérida |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| CDA Navalcarnero | Egalitate | AD Mérida |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| CDA Navalcarnero | Handicap - egal | AD Mérida |
|---|---|---|
| CDA Navalcarnero | Handicap - egal | AD Mérida |
|---|---|---|
| CDA Navalcarnero | Egal | AD Mérida |
|---|---|---|