| Torrent CF | Egal | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Torrent CF | Egalitate | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| Torrent CF | Handicap - egal | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Torrent CF | Handicap - egal | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Torrent CF | Egal | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Torrent CF |
|---|