| UD Ourense | Egal | Pontevedra CF |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| UD Ourense | Egalitate | Pontevedra CF |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| UD Ourense | Handicap - egal | Pontevedra CF |
|---|---|---|
| UD Ourense | Handicap - egal | Pontevedra CF |
|---|---|---|
| UD Ourense | Egal | Pontevedra CF |
|---|---|---|
| UD Ourense |
|---|