| UE Sant Andreu | Egal | CD Teruel |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| UE Sant Andreu | Egalitate | CD Teruel |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| UE Sant Andreu | Handicap - egal | CD Teruel |
|---|---|---|
| UE Sant Andreu | Handicap - egal | CD Teruel |
|---|---|---|
| UE Sant Andreu | Egal | CD Teruel |
|---|---|---|
| UE Sant Andreu |
|---|