| Getafe | Egal | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Getafe | Egal | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Getafe | Egal | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Getafe | Egalitate | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Getafe | Egal | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Getafe | Handicap - egal | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Handicap - egal | Atletico Madrid |
|---|---|
| Getafe | Atletico Madrid | Niciun gol |
|---|---|---|
| Getafe | Egal | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Getafe | Atletico Madrid |
|---|---|