Rayo Vallecano | Egal | Sevilla |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Egal | Sevilla |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Egal | Sevilla |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Rayo Vallecano | Egalitate | Sevilla |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Randy Nteka | ||
Alemao | ||
Akor Adams | ||
Sergio Camello | ||
Alvaro Garcia | ||
Alexis Sanchez | ||
Niciun marcator | - |
Rayo Vallecano | Egal | Sevilla |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Rayo Vallecano | Handicap - egal | Sevilla |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Handicap - egal | Sevilla |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Sevilla | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Rayo Vallecano | Egal | Sevilla |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Sevilla |
---|---|