Real Sociedad | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Real Sociedad | Egalitate | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mikel Oyarzabal | ||
Takefusa Kubo | ||
Ander Barrenetxea | ||
Niciun marcator | - | |
Alvaro Garcia | ||
Alemao | ||
Brais Mendez |
Real Sociedad | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Real Sociedad | Handicap - egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Handicap - egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Rayo Vallecano | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Real Sociedad | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Real Sociedad | Rayo Vallecano |
---|---|