| Reus Deportiu | Egal | CD Atlético Baleares | 
|---|---|---|
| Reus Deportiu | Egal | CD Atlético Baleares | 
|---|---|---|
| Reus Deportiu | Egal | CD Atlético Baleares | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | 
| Reus Deportiu | Egalitate | CD Atlético Baleares | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | 
| Reus Deportiu | Egal | CD Atlético Baleares | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | 
| Reus Deportiu | Handicap - egal | CD Atlético Baleares | 
|---|---|---|
| Reus Deportiu | CD Atlético Baleares | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Reus Deportiu | Egal | CD Atlético Baleares | 
|---|---|---|