| UD Barbastro | Egal | Terrassa |
|---|---|---|
| UD Barbastro | Egal | Terrassa |
|---|---|---|
| UD Barbastro | Egal | Terrassa |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| UD Barbastro | Egalitate | Terrassa |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| UD Barbastro | Egal | Terrassa |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| UD Barbastro | Handicap - egal | Terrassa |
|---|---|---|
| UD Barbastro | Terrassa | Niciun gol |
|---|---|---|
| UD Barbastro | Egal | Terrassa |
|---|---|---|