| CD Beti Onak | Egal | UDC Txantrea |
|---|---|---|
| CD Beti Onak | Egal | UDC Txantrea |
|---|---|---|
| CD Beti Onak | Egal | UDC Txantrea |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| CD Beti Onak | Egalitate | UDC Txantrea |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| CD Beti Onak | Egal | UDC Txantrea |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| CD Beti Onak | Handicap - egal | UDC Txantrea |
|---|---|---|
| CD Beti Onak | UDC Txantrea | Niciun gol |
|---|---|---|
| CD Beti Onak | Egal | UDC Txantrea |
|---|---|---|