Atlanta Utd | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Atlanta Utd | Egalitate | Nashville SC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Hany Mukhtar | ||
Sam Surridge | ||
Cayman Togashi | ||
Saba Lobjanidze | ||
Teal Bunbury |
Atlanta Utd | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Atlanta Utd | Handicap - egal | Nashville SC |
---|---|---|
Atlanta Utd | Handicap - egal | Nashville SC |
---|---|---|
Atlanta Utd | Nashville SC | Niciun gol |
---|---|---|
Atlanta Utd | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
Atlanta Utd | Nashville SC |
---|---|