Charlotte FC | Egal | Columbus |
---|---|---|
Charlotte FC | Egal | Columbus |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Charlotte FC | Egalitate | Columbus |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Daniel Gazdag | ||
Liel Abada | ||
Diego Rossi | ||
Patrick Agyemang | ||
Jacen Russell-Rowe | ||
Iuri Tavares |
Charlotte FC | Egal | Columbus |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Charlotte FC | Handicap - egal | Columbus |
---|---|---|
Charlotte FC | Handicap - egal | Columbus |
---|---|---|
Charlotte FC | Columbus | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Charlotte FC | Egal | Columbus |
---|---|---|
Charlotte FC | Columbus |
---|---|