Charlotte FC | Egal | DC utd |
---|---|---|
Charlotte FC | Egal | DC utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Charlotte FC | Egalitate | DC utd |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Liel Abada | ||
Patrick Agyemang | ||
Idan Toklomati | ||
Brandon Cambridge | ||
Pep Biel | ||
Christian Benteke |
Charlotte FC | Egal | DC utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Charlotte FC | Handicap - egal | DC utd |
---|---|---|
Charlotte FC | Handicap - egal | DC utd |
---|---|---|
Charlotte FC | DC utd | Niciun gol |
---|---|---|
Charlotte FC | Egal | DC utd |
---|---|---|
Charlotte FC | DC utd |
---|---|