Charlotte FC | Egal | Real Salt Lake |
---|---|---|
Charlotte FC | Egal | Real Salt Lake |
---|---|---|
Charlotte FC | Egal | Real Salt Lake |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Charlotte FC | Egalitate | Real Salt Lake |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Idan Toklomati | ||
Kerwin Vargas | ||
Rwan Cruz | ||
Victor Olatunji | ||
Zavier Gozo | ||
Diogo Goncalves |
Charlotte FC | Egal | Real Salt Lake |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Charlotte FC | Handicap - egal | Real Salt Lake |
---|---|---|
Charlotte FC | Handicap - egal | Real Salt Lake |
---|---|---|
Charlotte FC | Real Salt Lake | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Charlotte FC | Egal | Real Salt Lake |
---|---|---|
Charlotte FC | Real Salt Lake |
---|---|