New York City | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
New York City | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
New York City | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
New York City | Egalitate | Nashville SC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Sam Surridge | ||
Alonso Martinez | ||
Hany Mukhtar | ||
Nicolas Fernandez | ||
Hannes Wolf | ||
Jacob Shaffelburg | ||
Jonathan Perez |
New York City | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
New York City | Handicap - egal | Nashville SC |
---|---|---|
New York City | Handicap - egal | Nashville SC |
---|---|---|
New York City | Nashville SC | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
New York City | Egal | Nashville SC |
---|---|---|
New York City | Nashville SC |
---|---|