| Philadelphia | Egal | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Philadelphia | Egal | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Philadelphia | Egal | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Philadelphia | Egalitate | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Tai Baribo | ||
| Chris Donovan | ||
| Mikael Uhre | ||
| Bruno Damiani | ||
| Hugo Cuypers | ||
| Markus Anderson | ||
| Milan Iloski |
| Philadelphia | Egal | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Philadelphia | Handicap - egal | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Philadelphia | Handicap - egal | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Philadelphia | Chicago Fire | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Philadelphia | Egal | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Philadelphia | Chicago Fire |
|---|---|