Philadelphia | Egal | Inter Miami CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Philadelphia | Egalitate | Inter Miami CF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Următorul | În orice moment | |
---|---|---|
Lionel Messi | ||
Luis Suarez | ||
Tai Baribo | ||
Mikael Uhre | ||
Tadeo Allende | ||
Niciun marcator | - | |
Quinn Sullivan | - |
Philadelphia | Egal | Inter Miami CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Philadelphia | Handicap - egal | Inter Miami CF |
---|---|---|
Philadelphia | Handicap - egal | Inter Miami CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 | ||
Total cornere 13,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Philadelphia | Egal | Inter Miami CF |
---|---|---|
Philadelphia |
---|