| San Diego FC | Egal | Portland Timbers |
|---|---|---|
| San Diego FC | Egal | Portland Timbers |
|---|---|---|
| San Diego FC | Egal | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| San Diego FC | Egalitate | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Amahl Pellegrino | ||
| Marcus Ingvartsen | ||
| Anders Dreyer | ||
| Hirving Lozano | ||
| Corey Baird | ||
| Alex Mighten | ||
| Emmanuel Boateng |
| San Diego FC | Egal | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| San Diego FC | Handicap - egal | Portland Timbers |
|---|---|---|
| San Diego FC | Handicap - egal | Portland Timbers |
|---|---|---|
| San Diego FC | Portland Timbers | Niciun gol |
|---|---|---|
| San Diego FC | Egal | Portland Timbers |
|---|---|---|
| San Diego FC | Portland Timbers |
|---|---|