| Charlotte FC | Egal | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Egal | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Egal | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Charlotte FC | Egalitate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Liel Abada | ||
| Idan Toklomati | ||
| Archie Goodwin | ||
| Emmanuel Latte Lath | ||
| Pep Biel | ||
| Cayman Togashi |
| Charlotte FC | Egal | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Charlotte FC | Atlanta Utd | Niciun gol |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Egal | Atlanta Utd |
|---|---|---|