| Colorado Springs Switchbacks FC | Egal | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchback | Egal | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Egal | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Colorado Springs Switchback | Egalitate | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Colorado Springs Switchback | Egal | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Colorado Springs Switchbacks FC | Handicap - egal | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Handicap - egal | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Spokane Velocity FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Egal | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|