Greenville Triumph SC | Egal | Tormenta FC |
---|---|---|
Greenville Triumph SC | Egal | Tormenta FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Greenville Triumph SC | Egalitate | Tormenta FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Greenville Triumph SC | Egal | Tormenta FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Greenville Triumph SC | Handicap - egal | Tormenta FC |
---|---|---|
Greenville Triumph SC | Tormenta FC | Niciun gol |
---|---|---|
Greenville Triumph SC | Egal | Tormenta FC |
---|---|---|