| Brommapojkarna | Egal | Degerfors |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Egal | Degerfors |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Egal | Degerfors |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Brommapojkarna | Egalitate | Degerfors |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Brommapojkarna | Egal | Degerfors |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Brommapojkarna | Handicap - egal | Degerfors |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Handicap - egal | Degerfors |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Degerfors | Niciun gol |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Egal | Degerfors |
|---|---|---|