Brommapojkarna | Egal | Goteborg |
---|---|---|
Brommapojkarna | Egal | Goteborg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Brommapojkarna | Egalitate | Goteborg |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Max Fenger | ||
Ezekiel Alladoh | ||
Anton Kurochkin | ||
Victor Lind | ||
Tobias Heintz | ||
Linus Carlstrand | ||
Sebastian Clemmensen |
Brommapojkarna | Egal | Goteborg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Brommapojkarna | Handicap - egal | Goteborg |
---|---|---|
Brommapojkarna | Handicap - egal | Goteborg |
---|---|---|
Brommapojkarna | Goteborg | Niciun gol |
---|---|---|
Brommapojkarna | Egal | Goteborg |
---|---|---|