| Djurgardens | Egal | Goteborg |
|---|---|---|
| Djurgardens | Egal | Goteborg |
|---|---|---|
| Djurgardens | Egal | Goteborg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Djurgardens | Egalitate | Goteborg |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Djurgardens | Egal | Goteborg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Djurgardens | Handicap - egal | Goteborg |
|---|---|---|
| Djurgardens | Handicap - egal | Goteborg |
|---|---|---|
| Djurgardens | Goteborg | Niciun gol |
|---|---|---|
| Djurgardens | Egal | Goteborg |
|---|---|---|