Hacken | Egal | AIK |
---|---|---|
Hacken | Egal | AIK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Hacken | Egalitate | AIK |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
John Guidetti | ||
Andronikos Kakoullis | ||
John Paul Dembe | ||
Amor Layouni | ||
Alexander Fesshaie | ||
Srdjan Hrstic | ||
Johan Hove |
Hacken | Egal | AIK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Hacken | Handicap - egal | AIK |
---|---|---|
Hacken | Handicap - egal | AIK |
---|---|---|
Hacken | AIK | Niciun gol |
---|---|---|
Hacken | Egal | AIK |
---|---|---|