| Malmo | Egal | GAIS | 
|---|---|---|
| Malmo | Egal | GAIS | 
|---|---|---|
| Malmo | Egal | GAIS | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | 
| Malmo | Egalitate | GAIS | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | 
| Malmo | Egal | GAIS | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | 
| Malmo | Handicap - egal | GAIS | 
|---|---|---|
| Malmo | Handicap - egal | GAIS | 
|---|---|---|
| Malmo | GAIS | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Malmo | Egal | GAIS | 
|---|---|---|