Norrkoping | Egal | GAIS |
---|---|---|
Norrkoping | Egal | GAIS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Norrkoping | Egalitate | GAIS |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ibrahim Diabate | ||
Christoffer Nyman | ||
Sebastian Jorgensen | ||
Lucas Hedlund | ||
Tim Prica | ||
David Moberg Karlsson | ||
Axel Henriksson |
Norrkoping | Egal | GAIS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Norrkoping | Handicap - egal | GAIS |
---|---|---|
Norrkoping | GAIS | Niciun gol |
---|---|---|
Norrkoping | Egal | GAIS |
---|---|---|