Gefle | Egal | IF Karlstad |
---|---|---|
Gefle | Egal | IF Karlstad |
---|---|---|
Gefle | Egal | IF Karlstad |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Gefle | Egalitate | IF Karlstad |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gefle | Egal | IF Karlstad |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Gefle | Handicap - egal | IF Karlstad |
---|---|---|
Gefle | IF Karlstad | Niciun gol |
---|---|---|
Gefle | Egal | IF Karlstad |
---|---|---|