Gefle | Egal | IFK Stocksund |
---|---|---|
Gefle | Egal | IFK Stocksund |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Gefle | Egalitate | IFK Stocksund |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gefle | Egal | IFK Stocksund |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gefle | Handicap - egal | IFK Stocksund |
---|---|---|
Gefle | IFK Stocksund | Niciun gol |
---|---|---|
Gefle | Egal | IFK Stocksund |
---|---|---|