IF Karlstad | Egal | Gefle |
---|---|---|
IF Karlstad | Egal | Gefle |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
IF Karlstad | Egalitate | Gefle |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
IF Karlstad | Egal | Gefle |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
IF Karlstad | Handicap - egal | Gefle |
---|---|---|
IF Karlstad | Gefle | Niciun gol |
---|---|---|
IF Karlstad | Egal | Gefle |
---|---|---|