Ljungskile | Egal | Hassleholms IF |
---|---|---|
Ljungskile | Egal | Hassleholms IF |
---|---|---|
Ljungskile | Egal | Hassleholms IF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Ljungskile | Egalitate | Hassleholms IF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Ljungskile | Egal | Hassleholms IF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Ljungskile | Handicap - egal | Hassleholms IF |
---|---|---|
Ljungskile | Hassleholms IF | Niciun gol |
---|---|---|
Ljungskile | Egal | Hassleholms IF |
---|---|---|