| Norrby IF | Egal | Husqvarna |
|---|---|---|
| Norrby IF | Egal | Husqvarna |
|---|---|---|
| Norrby IF | Egal | Husqvarna |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Norrby IF | Egalitate | Husqvarna |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Norrby IF | Egal | Husqvarna |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Norrby IF | Handicap - egal | Husqvarna |
|---|---|---|
| Norrby IF | Husqvarna | Niciun gol |
|---|---|---|
| Norrby IF | Egal | Husqvarna |
|---|---|---|