| Skovde Aik | Egal | Hassleholms IF |
|---|---|---|
| Skovde Aik | Egal | Hassleholms IF |
|---|---|---|
| Skovde Aik | Egal | Hassleholms IF |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Skovde Aik | Egalitate | Hassleholms IF |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Skovde Aik | Egal | Hassleholms IF |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Skovde Aik | Handicap - egal | Hassleholms IF |
|---|---|---|
| Skovde Aik | Hassleholms IF | Niciun gol |
|---|---|---|
| Skovde Aik | Egal | Hassleholms IF |
|---|---|---|