Gottne IF | Egal | Friska Viljor |
---|---|---|
Gottne IF | Egal | Friska Viljor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Gottne IF | Egalitate | Friska Viljor |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Gottne IF | Egal | Friska Viljor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Gottne IF | Handicap - egal | Friska Viljor |
---|---|---|
Gottne IF | Friska Viljor | Niciun gol |
---|---|---|
Gottne IF | Egal | Friska Viljor |
---|---|---|