Gottne IF | Egal | Lucksta IF |
---|---|---|
Gottne IF | Egal | Lucksta IF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Gottne IF | Egalitate | Lucksta IF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gottne IF | Egal | Lucksta IF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Gottne IF | Handicap - egal | Lucksta IF |
---|---|---|
Gottne IF | Lucksta IF | Niciun gol |
---|---|---|
Gottne IF | Egal | Lucksta IF |
---|---|---|