IFK Osterakers FK | Egal | Täby |
---|---|---|
IFK Osterakers FK | Egal | Täby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
IFK Osterakers FK | Egalitate | Täby |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
IFK Osterakers FK | Egal | Täby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
IFK Osterakers FK | Handicap - egal | Täby |
---|---|---|
IFK Osterakers FK | Täby | Niciun gol |
---|---|---|
IFK Osterakers FK | Egal | Täby |
---|---|---|