| Kubikenborgs | Egal | Friska Viljor |
|---|---|---|
| Kubikenborgs | Egal | Friska Viljor |
|---|---|---|
| Kubikenborgs | Egal | Friska Viljor |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Kubikenborgs | Egalitate | Friska Viljor |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Kubikenborgs | Egal | Friska Viljor |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Kubikenborgs | Handicap - egal | Friska Viljor |
|---|---|---|
| Kubikenborgs | Friska Viljor | Niciun gol |
|---|---|---|
| Kubikenborgs | Egal | Friska Viljor |
|---|---|---|