| Sandvikens | Egal | Utsiktens |
|---|---|---|
| Sandvikens | Egal | Utsiktens |
|---|---|---|
| Sandvikens | Egal | Utsiktens |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Sandvikens | Egalitate | Utsiktens |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Sandvikens | Egal | Utsiktens |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Sandvikens | Handicap - egal | Utsiktens |
|---|---|---|
| Sandvikens | Utsiktens | Niciun gol |
|---|---|---|
| Sandvikens | Egal | Utsiktens |
|---|---|---|