| Umea FC | Egal | Sandvikens |
|---|---|---|
| Umea FC | Egal | Sandvikens |
|---|---|---|
| Umea FC | Egal | Sandvikens |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Umea FC | Egalitate | Sandvikens |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Umea FC | Egal | Sandvikens |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Umea FC | Handicap - egal | Sandvikens |
|---|---|---|
| Umea FC | Sandvikens | Niciun gol |
|---|---|---|
| Umea FC | Egal | Sandvikens |
|---|---|---|