KMC | Egal | Dodoma FC |
---|---|---|
KMC | Egal | Dodoma FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
KMC | Egalitate | Dodoma FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
KMC | Egal | Dodoma FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
KMC | Handicap - egal | Dodoma FC |
---|---|---|
KMC | Dodoma FC | Niciun gol |
---|---|---|
KMC | Egal | Dodoma FC |
---|---|---|