Mbeya City FC | Egal | JKT Tanzania |
---|---|---|
Mbeya City FC | Egal | JKT Tanzania |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Mbeya City FC | Egalitate | JKT Tanzania |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Mbeya City FC | Egal | JKT Tanzania |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Mbeya City FC | Handicap - egal | JKT Tanzania |
---|---|---|
Mbeya City FC | JKT Tanzania | Niciun gol |
---|---|---|
Mbeya City FC | Egal | JKT Tanzania |
---|---|---|