Flint Town United | Egal | Caernarfon Town |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri | ||
Peste/Sub 6,5 goluri | ||
Peste/Sub 7,5 goluri |
Flint Town United | Egalitate | Caernarfon Town |
---|---|---|
Flint Town United | Egal | Caernarfon Town |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
Flint Town United | Handicap - egal | Caernarfon Town |
---|---|---|
Flint Town United | Egal | Caernarfon Town |
---|---|---|