Nakhon Pathom | Egal | Chainat Hornbill |
---|---|---|
Nakhon Pathom | Egal | Chainat Hornbill |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Nakhon Pathom | Egalitate | Chainat Hornbill |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Nakhon Pathom | Egal | Chainat Hornbill |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Nakhon Pathom | Handicap - egal | Chainat Hornbill |
---|---|---|
Nakhon Pathom | Chainat Hornbill | Niciun gol |
---|---|---|
Nakhon Pathom | Egal | Chainat Hornbill |
---|---|---|