| Udon United FC | Egal | Khonkaen |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri | ||
| Peste/Sub 6,5 goluri |
| Udon United FC | Egalitate | Khonkaen |
|---|---|---|
| Udon United FC | Egal | Khonkaen |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Udon United FC | Handicap - egal | Khonkaen |
|---|---|---|
| Udon United FC | Egal | Khonkaen |
|---|---|---|