Luxembourg U21 | Egal | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Luxembourg U21 | Egal | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Luxembourg U21 | Egal | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Luxembourg U21 | Egalitate | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Luxembourg U21 | Egal | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Luxembourg U21 | Handicap - egal | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Luxembourg U21 | Handicap - egal | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Luxembourg U21 | Insulele Feroe U21 | Niciun gol |
---|---|---|
Luxembourg U21 | Egal | Insulele Feroe U21 |
---|---|---|
Luxembourg U21 | Insulele Feroe U21 |
---|---|