Olanda U21 | Egal | Danemarca U21 |
---|---|---|
Olanda U21 | Egal | Danemarca U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Olanda U21 | Egalitate | Danemarca U21 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Noah Ohio | ||
Thom van Bergen | ||
Conrad Harder | ||
Ruben van Bommel | ||
Ernest Poku | ||
Million Manhoef | ||
Kenneth Taylor |
Olanda U21 | Egal | Danemarca U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Olanda U21 | Handicap - egal | Danemarca U21 |
---|---|---|
Olanda U21 | Handicap - egal | Danemarca U21 |
---|---|---|
Olanda U21 | Danemarca U21 | Niciun gol |
---|---|---|
Olanda U21 | Egal | Danemarca U21 |
---|---|---|
Olanda U21 | Danemarca U21 |
---|---|