Express | Egal | Kampala City Council |
---|---|---|
Express | Egal | Kampala City Council |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Express | Egalitate | Kampala City Council |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Express | Egal | Kampala City Council |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Express | Handicap - egal | Kampala City Council |
---|---|---|
Express | Handicap - egal | Kampala City Council |
---|---|---|
Express | Kampala City Council | Niciun gol |
---|---|---|
Express | Egal | Kampala City Council |
---|---|---|