| Kampala City Council | Egal | Calvary FC | 
|---|---|---|
| Kampala City Council | Egal | Calvary FC | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | 
| Kampala City Council | Egalitate | Calvary FC | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | 
| Kampala City Council | Egal | Calvary FC | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | 
| Kampala City Council | Handicap - egal | Calvary FC | 
|---|---|---|
| Kampala City Council | Handicap - egal | Calvary FC | 
|---|---|---|
| Kampala City Council | Calvary FC | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Kampala City Council | Egal | Calvary FC | 
|---|---|---|