| Mbarara City FC | Egal | Kampala City Council |
|---|---|---|
| Mbarara City FC | Egal | Kampala City Council |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Mbarara City FC | Egalitate | Kampala City Council |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Mbarara City FC | Egal | Kampala City Council |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Mbarara City FC | Handicap - egal | Kampala City Council |
|---|---|---|
| Mbarara City FC | Handicap - egal | Kampala City Council |
|---|---|---|
| Mbarara City FC | Kampala City Council | Niciun gol |
|---|---|---|
| Mbarara City FC | Egal | Kampala City Council |
|---|---|---|