| Dinamo Kiev | Egal | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|
| Dinamo Kiev | Egal | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|
| Dinamo Kiev | Egal | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Dinamo Kiev | Egalitate | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Dinamo Kiev | Egal | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Dinamo Kiev | Handicap - egal | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|
| Dinamo Kiev | Handicap - egal | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|
| Dinamo Kiev | Kryvbas Krivyi Rih | Niciun gol |
|---|---|---|
| Dinamo Kiev | Egal | Kryvbas Krivyi Rih |
|---|---|---|